华谊兄弟的大股东有哪些人 明星股东持股排名

更新时间:2023-01-11 13:40:58 来源:网友整理

  华谊兄弟流通股股东

  截止日期 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股本性质

  2016-03-31 王忠军 72309400 5.195662 流通A股

  2016-03-31 深圳市腾讯计算机系统有限公司 55600000 3.995038 流通A股

  2016-03-31 马云 49912200 3.586352 流通A股

  2016-03-31 王忠磊 21000000 1.508917 流通A股

  2016-03-31 全国社保基金一一八组合 20959725 1.506023 流通A股

  2016-03-31 虞锋 15968525 1.147390 流通A股

  2016-03-31 鲁伟鼎 14000000 1.005945 流通A股

  2016-03-31 霍岩 8751879 0.628851 流通A股

  2016-03-31 国民信托有限公司-国民信托·华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划 8169550 0.587008 流通A股

  2016-03-31 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 7158201 0.514340 流通A股

来源:新浪娱乐